Dein Warenkorb ist gerade leer!
LOHN L – Lohnabrechnungssoftware von DATALINE
LOHN L für bis zu 4 Mandanten sowie bis zu 50 Abrechnungen monatlich
LOHN L ist die GKV-zertifizierte Lohnabrechnungslösung für alle, die mehr als einen Betrieb abrechnen sowie eine schnelle und unkomplizierte Lohnabrechnung benötigen. Sie können die komplette Lohnabrechnung Ihrer Mandanten erledigen inklusive des Versands der DEÜV-Meldungen, Beitragsnachweise und AAG-Erstattungsanträge sowie dem Versand der Lohnsteueranmeldungen und -bescheinigungen an die Finanzverwaltung. Die Daten für eine Steuerprüfung und SV-Betriebsprüfung stehen ebenfalls elektronisch bereit. Natürlich werden in dieser mandantenfähigen Lösung auch die Beitragssätze der Krankenkassen bequem online aktualisiert und Sie können Ihre Auswertungen in verschiedene Dateiformate, z.B. EXCEL, PDF oder XML, einfach exportieren. Arbeitszeiterfassung für alle Mandanten. Selbstverständlich können Sie auch unsere Support-Hotline nutzen.
Lohn L
- bis zu 4 Mandanten
- bis zu 50 Abrechnungen monatlich
- DEÜV/ELSTER
- GKV-Zertifikat
- Support
- Erweiterbar
- Für Windows Nutzer
- Sofort als Download verfügbar
* zzgl. MwSt.
LOHN L Eigenschaften
| A1-Antragsverfahren: | Ja |
| Aktualisierungsservice: | Ja |
| Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU): | Ja |
| Erfassung und Verwaltung von Arbeitszeiten: | Ja |
| Fehlzeitenverwaltung: | Ja |
| GKV-Zertifikat: | Ja |
| Online-Self-Service: | Ja |
| Support: | Ja |
| Komplette Lohnabrechnung (u.a. Stundenlohn, Minijobs, Gleitzone/ Übergangsbereich, Mehrfachbeschäftigte): | Ja |
| Maschinelle Aufrollung und Korrektur-/Nacherfassmodus: | Ja |
| Einzelauskunft: | Ja |
| Buchungslisten/DATEV-Schnittstelle: | Ja |
| Auswertungen/Berichte: | Ja |
| Archivfunktionen: | Ja |
| Gehaltsabrechnung per E-Mail Versand: | Ja |
| Schnittstelle für SEPA-Bankdateien (Online-Banking): | Ja |
| Elektronischer Lohnnachweis (Unfallversicherung): | Ja |
| Datenexport z.B. EXCEL, XML: | Ja |
| Einheitliche Versandschnittstelle für Steuer- und SV-Daten: | Ja |
| Maschinelles DEÜV-Meldeverfahren: | Ja |
| ELSTER-Verfahren inkl. ELStAM: | Ja |
| Maschinelles AAG-Verfahren (U1/U2-Erstattungen): | Ja |
| Schnittstelle für Steuerprüfdatei (DLS): | Ja |
| Automatischer Krankenkassen-Beitragsabgleich: | Ja |
| Abrechnung Berufsständische Versorgungsträger: | Ja |
| Abrechnung (Saison-) KUG: | Optional (Erweiterung) |
| Mandantenfähigkeit: | Ja (bis zu 4) |
| Mehrplatzfähigkeit: | Optional (Erweiterung) |
| Online-Datensicherung: | Optional (Erweiterung) |
| Quick-Modus für Abrechnung mit Schnellerfassung: | Ja |
| Urlaubsverwaltung: | Ja |
| Verwaltung von Betriebsstätten: | Ja |
| Geeignet für kleinere Betriebe: | Eher nicht |
| Geeignet für mittlere Betriebe: | Ja |
| Geeignet für Dienstleister: | Ja |
Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns!
Konfigurieren Sie Ihr Lohnprodukt
Erweiterungen
Entdecken Sie unsere Erweiterungen!

Einfach testen und überzeugen !
- 30 Tage kostenfrei und unverbindlich
- alle Programmfunktionen der Grundversion

