Dein Warenkorb ist gerade leer!
| ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
|---|---|---|---|
| 22147 | skalierbar-und-einfach | © Adobe Stock | |
| 22140 | korrekturen | © Adobe Stock | |
| 22136 | zuschlagberechnung | © Adobe Stock | |
| 22134 | schnittstellen | © Adobe Stock | |
| 22133 | rechtssicher | © Adobe Stock | |
| 22129 | Logo_DRK_Wesermarsch | © DRK-Kreisverband Wesermarsch e. V. | |
| 22128 | Tanja Bürger-Janßen | © DRK-Kreisverband Wesermarsch e. V. | |
| 22112 | pflege-teaser | © Adobe Stock | |
| 22110 | pflege-cta | © Adobe Stock | |
| 21962 | LeitfadenBAV | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21957 | Die beliebtesten steuerfreien Arbeitgeberleistungen 2025 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21956 | Betriebliche Altersvorsorge – Ein Leitfaden für Arbeitnehmer und Arbeitgeber | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 8336 | Screenshots_DATALINE_05-1 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21555 | steuerfreieAGL | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21556 | steuerfreierSachbezug | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21557 | termineLohnabrechnung | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21558 | 7Zwerge | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21475 | GKV Zertifikat | © ITSG GmbH | |
| 21402 | dataline-Beratung | © insta_photos – stock.adobe.com | |
| 21292 | teaser-LohnabrechnungssoftwareVergleich | © oatawa -stock.adobe.com | |
| 21291 | teaser-LohnabrechnungArbeitgeber | © KMPZZZ – stock.adobe.com | |
| 21290 | teaser-Finanzberater | © miss irine – stock.adobe.com | |
| 21289 | teaser-BetrieblicheAltersvorsorge | © Halfpoint – stock.adobe.com | |
| 21250 | SelectLine_Group_BU_Dataline-BrandColor_white | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 21123 | Lohnabzug Thumbnail | © Dataline Lohnabzug GmbH | |
| 19828 | Die_7_Zwerge_der_Lohnabrechnung_2025 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 19827 | Wichtige_Termine_Lohnabrechnung_2025 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 19826 | Steuerfreier_Sachbezug_2025 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 19373 | Businessgebaeude | © hallojulie – stock.adobe.com | |
| 19182 | Symbol für die Anhebung des Mindestlohns | © Frank H. – stock.adobe.com | |
| 18989 | Mindestlohn in der Pflegebranche ab 1. Juli 2025 | © Cecilie Skjold Wackerhausen – stock.adobe.com | |
| 18964 | Lohnpfändung 2025 | © magele-picture– stock.adobe.com | |
| 18934 | Support | ©Me studio – adobestock.com | |
| 18931 | Kurzfristigenbeschaeftigung | ©Monkey Business – stockadobe.com | |
| 17837 | Wegweiser zur Feiertagsabrechnung | © Wolfilser – stock.adobe.com | |
| 17831 | Supermarktverkäuferin | © PeopleVideos – stock.adobe.com | |
| 16665 | Teaser Download | © Artur – stock.adobe.com | |
| 16637 | favicon_dataline_Box | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 6659 | Logo_256x256 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 16496 | TeaserFAQ | © ytemha34 – stock.adobe.com | |
| 16479 | Minijob Grenze 2025 | © Liudmila – stock.adobe.com | |
| 16474 | Jahresmeldung Buchhaltung | © stockmotion – stock.adobe.com | |
| 16471 | Lohnsteuerbescheinigung Lohnabrechnung | © Björn Wylezich – stock.adobe.com | |
| 16468 | Lohnabrechnung 2025 | © Andreas – stock.adobe.com | |
| 16449 | Tastatur mit Taste Sozialversicherung 02 | © momius – stock.adobe.com | |
| 16448 | Lohnsteuerbescheinigung Lohnabrechnung 01 | @ Björn Wylezich – stock.adobe.com/ | |
| 16445 | Feiertagszuschlag Lohnabrechnung | © algae5 – stock.adobe.com | |
| 16442 | BonusLohnabrechnung | © Wanisa – stock.adobe.com | |
| 16438 | Lohnabrechnung Dezember 01 | © Southtownboy Studio – stock.adobe.com | |
| 16435 | Lohnsteuerjahresausgleich | © Coloures-Pic – stock.adobe.com | |
| 16432 | KrankenkasseLohnabrechnung | © DOC RABE Media – https://stock.adobe.com | |
| 16423 | TeaserSchulungen | © peopleimages.com – stock.adobe.com | |
| 16410 | Design Laptop | @canva | |
| 16409 | Design Software | @canva / @Warchi@gettyImagesSignature | |
| 16390 | Anpassungen Mutterschutz | © leszekglasner – stock.adobe.com | |
| 16386 | Download | © tippapatt – stock.adobe.com | |
| 16385 | Personalabrechnung | © MediaStockAI – stock.adobe.com | |
| 16383 | Dienstleistung Lohnabrechnung | © vegefox.com – stock.adobe.com | |
| 16376 | Dienstleister Lohnsoftware | © Onetrick – stock.adobe.com | |
| 16374 | Malerarbeiten | @ Wellnhofer Designs – stock.adobe.com | |
| 16372 | Autohäuser Lohnabrechnung | © marimalina – stock.adobe.com | |
| 16370 | Handwerkerbetrieb Lohnabrechnung | © Photographee.eu – stock.adobe.com | |
| 16368 | Frau in Lila | © Robert Kneschke – stock.adobe.com | |
| 16366 | Eisenarbeiter | © goodluz – stock.adobe.com | |
| 16364 | Geschäftsmann | ©Cherrin – stock.adobe.com | |
| 16362 | Mann im Anzug | © l1gend – stock.adobe.com | |
| 16360 | Öffentlicher Dienst | © Robert Kneschke – stock.adobe.com | |
| 16357 | Lohnabrechnung für Landwirtschaft | © canva / © GoodlLifeStudio@gettysignature | |
| 16356 | Restaurantmitarbeiter 01 | ©1001color – stock.adobe.com | |
| 16355 | TeaserLohnabrechnungAutohaeuser-1 | © Studio Romantic – stock.adobe.com | |
| 16276 | Icon Haushaltcheck | © canva / © dewisari | |
| 16275 | Header Produkt | © canva | |
| 16272 | Icon Beschäftigte mit Schwerbehinderung | © canva / © iconjam | |
| 12033 | Mann am Laptop | @adobestock@Raool | |
| 10399 | Lohn Produktbox | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 10112 | Placeholder Woo | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 10073 | Dachdeckmitarbeiter | © Mechastock – stock.adobe.com | |
| 10075 | Meeting Café 01 | © Dorde – stock.adobe.com | |
| 10074 | Landwirtschaft Mitarbeiter | © JackF – stock.adobe.com | |
| 9993 | Frau am Laptop | © insta_photos – stock.adobe.com | |
| 9991 | Meeting Café | © Dorde – stock.adobe.com | |
| 9354 | Icon Kontakt 02 | @canva@@sparklestroke | |
| 9655 | Design Onboarding | @canva / @sketchify | |
| 9529 | Icon Podcast | © canva | |
| 9525 | Justizwaage | @IQ-Photography – Abobe Stock | |
| 9522 | Rechtsberatungssymbole 01 | @adobestock@inthasone | |
| 9521 | Rechtsberatungssymbole | © inthasone – stock.adobe.com | |
| 9519 | Holzmännchen | @adobe Stock@钱 张 | |
| 9513 | Icon Gesetz | © canva / © codenamerahul | |
| 9466 | Zusatzbeiträge | @AdobeStock@ MQ-Illustrations | |
| 9444 | Verkäufer an der Kasse | @AdobeStock@ Robert Kneschke | |
| 9441 | AzubiHandwerkerbetrieb | @AdobeStock@ Atelier 211 | |
| 9438 | Tastatur mit Taste für Sozialversicherung | © momius – stock.adobe.com | |
| 9435 | Tastatur mit Würfeln | @AdobeStock@peterschreiber.media | |
| 9432 | Konzept Familie und Gesundheit | © Jenny Sturm – stock.adobe.com | |
| 9423 | Pflegekraft mit Seniorin | @AdobeStock @Robert Kneschke | |
| 9406 | Tastatur mit Taste für Sozialversicherung 01 | @AdobeStock@momius | |
| 9402 | kontinentales Frühstück | © Anna Lurye – stock.adobe.com | |
| 9397 | Hände mit Papiermenschen | @AdobeStock @Mahmud | |
| 9390 | Lösung DATALINE 01 | © canva / © lembergvector. | |
| 9388 | Lösung DATALINE | © canva / © sketchify. | |
| 9342 | Icon Kontakt 01 | © canva / © vectorsmarket | |
| 9341 | Icon Kontakt | © canva / © vectorsmarket | |
| 9293 | Video Pfeile | @canva | |
| 9282 | Icon benutzerfreundlich 05 | @canva@bsdstudio | |
| 9274 | Icon benutzerfreundlich 04 | @canva@bsdstudio | |
| 9272 | Icon Kundenservice | © canva / ©bsdstudio | |
| 9234 | Icon Pfeile | © canva | |
| 9226 | Aufzeichnung-2024-10-08-142630 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 9209 | Icon Fachwissen | @canva / @lembergvector | |
| 9187 | Icon System 02 | @canva | |
| 9185 | Icon Uhr | @canva | |
| 9183 | Icon Taschenrechner und Charts | @canva | |
| 9182 | Icon System 01 | @canva | |
| 9181 | Icon System | © canva | |
| 9180 | Icon Lohnabrechnung | @canva | |
| 8947 | Pfeile Bewegung Test CTA | © canva | |
| 8936 | Icon FAQ | @canva | |
| 8935 | Icon Mann am Fragezeichen 01 | © canva | |
| 8934 | Icon Mann am Fragezeichen 02 | © canva | |
| 8933 | Icon Mann am Fragezeichen | © canva | |
| 8782 | Fröhlicher Geschäftsmann | © ohappy – stock.adobe.com | |
| 8779 | Karriere bei DATALINE | © hipphaphone – stock.adobe.com | |
| 8775 | Autohändler | © HBS – stock.adobe.com | |
| 8774 | Solarzellen | © Marco2811 – stock.adobe.com | |
| 8744 | Supportmitarbeiterin | © lenets_tan – stock.adobe.com | |
| 8717 | Individuelle Schulungen | © contrastwerkstatt – stock.adobe.com | |
| 8707 | neue Ideen wachsen lassen | © contrastwerkstatt – stock.adobe.com | |
| 8690 | neue Ideen wachsen lassen | © contrastwerkstatt – stock.adobe.com | |
| 8687 | Personen mit Büchern | © contrastwerkstatt – stock.adobe.com | |
| 8686 | Lächelnde Frau mit Gedankenblase | © contrastwerkstatt – stock.adobe.com | |
| 8669 | Ausschnitt Fernwartung 01 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 8668 | Ausschnitt Fernwartung | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 8667 | Ausschnitt DLS 01 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 8666 | Ausschnitt DLS | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 8662 | Qualitätssicherungszertifikat | © MT.PHOTOSTOCK – stock.adobe.com | |
| 8654 | Buchhalterin | © deagreez – stock.adobe.com | |
| 8649 | Zwei Frauen im Büro schauen gemeinsam auf den PC | © contrastwerkstatt – stock.adobe.com | |
| 8646 | Kleinunternehmer | © Kay Abrahams/peopleimages.com – stock.adobe.com | |
| 8644 | Frau macht Lohnabrechnung | © aledesun – stock.adobe.com | |
| 8642 | Handwerker als erfolgreiches Team | © Robert Kneschke – stock.adobe.com | |
| 8635 | Geschäftsmann am Laptop | © Raool – stock.adobe.com | |
| 8629 | Geschäftsmann macht Lohnabrechnung | © Raool – stock.adobe.com | |
| 8597 | Icon Mann hält Vortrag | © canva ( © visual Generation | |
| 8524 | Icon Schülerin | © canva / © seripe | |
| 8516 | Icon Mann mit Büchern und Laptop 01 | © canva | |
| 8512 | Icon Mann mit Büchern und Laptop | © canva / © forUI | |
| 8436 | Icon Daumen hoch 03 | © canva | |
| 8435 | Icon Daumen hoch 02 | © canva | |
| 8434 | Icon Daumen hoch 01 | © canva | |
| 8433 | Icon Daumen hoch | © canva | |
| 8193 | Icon Kreuz | © canva | |
| 8191 | Icon Menschen Pfeile | © canva | |
| 8178 | Icon Pfeil rechts | © canva | |
| 8171 | Icon benutzerfreundlich 06 | © canva / © bsdstudio | |
| 8140 | Icon Kontakt 03 | © canva / © sparklestroke | |
| 8139 | Icon Datenschutz | © canva / © bsdstudio | |
| 8137 | Icon benutzerfreundlich 07 | © canva / © bsdstudio | |
| 8136 | Icon Wissen 01 | © canva / © bsdstudio | |
| 8130 | Icon Wissen | © canva / © bsdstudio | |
| 8129 | Icon benutzerfreundlich 08 | © canva / ©bsdstudio | |
| 8101 | leer | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 8076 | Icon Einstellungen 03 | © canva | |
| 8070 | Icon Windows 01 | © canva | |
| 8067 | Icon Einstellungen 02 | © canva / © mergystd | |
| 8066 | Icon Einstellungen 01 | ©canva / © mergystd | |
| 7977 | Icon E-Mail und Telefon | © canva | |
| 7697 | Marc Wehrstedt | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 7696 | Martin Friedhoff | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 7584 | Icon Benefit | @canva | |
| 7569 | Icon Schulungen durchgestrichen | © canva / © bsdStudio | |
| 7567 | Icon Schulungen | © canva / © bsdstudio | |
| 7548 | Icon Rakete Hände | © canva / © zero_wing | |
| 7543 | Icon Rakete | © canva / ©zero_wing | |
| 7532 | Icon Einstellungen | © canva / ©mergy std | |
| 7531 | Icon Zahnrad | © canva / © aunaun-art-studio-images | |
| 7530 | Icon Testen | ©canva / ©dDara | |
| 7528 | Icon Windows | © Canva | |
| 7446 | Restaurantmitarbeiter | ©1001color – stock.adobe.com | |
| 7392 | Screenshot Referenten | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 7348 | Icon Zahnräder | © canva / © smaicons | |
| 7347 | Icon Vernetzung Rechner 01 | © canva | |
| 7341 | Icon Vernetzung Rechner | © canva | |
| 7340 | Icon Erweiterungen | © canva | |
| 7339 | Icon vernetzt | © canva | |
| 7338 | Icon DB zu Rechner 02 | © canva | |
| 7337 | Lohnabrechnungen Zufriedenheit | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 7336 | Icon Mehrplatz | © canva | |
| 7335 | Icon DB zu Rechner | © canva / © prosymbols | |
| 7334 | Icon DB zu Rechner 01 | © canva / © prosymbols | |
| 7179 | Mechaniker | © JackF – stock.adobe.com | |
| 7169 | Überweisungsträger 01 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 7166 | Icon Uhr 01 | © canva | |
| 7165 | Screenshots Überweisungsträger | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 7163 | Mandant XL | © canva | |
| 7160 | Icon Menschen | © canva | |
| 7159 | Icon Krankenakte | © canva | |
| 7152 | Icon Mann am Laptop mit Headset | © canva / © sparklestroke | |
| 7150 | Icon Support Technisch | © canva | |
| 6993 | Icon rechtssicher | © Canva | |
| 6991 | Icon benutzerfreundlich | © canva / © bsdstudio | |
| 6989 | Icon Fachwissen | © canva / © bsdstudio | |
| 6983 | Icon benutzerfreundlich 02 | © canva / © bsdstudio | |
| 6977 | Floristen | © Adobe Stock @Robert Kneschke | |
| 6965 | Sicheres Geld | © Adobe Stock @VRD | |
| 6956 | Icon benutzerfreundlich 03 | © canva / © bsdstudio | |
| 6955 | Icon benutzerfreundlich 01 | ©canva / © bsd studio | |
| 6931 | Screenshot im Laptop – pdf | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 6929 | Screenshot im Laptop | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 6900 | pdf Dokument | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 6899 | Icon Pfeil | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 6837 | Screenshot ekomi | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 6836 | Screenshot DATEV | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 6752 | Krankengeld | © Andrey Popov – stock.adobe.com | |
| 5784 | Krankengeld_01 | © Andrey Popov – stock.adobe.com | |
| 5759 | Mindestlohn Handwerk | © Photographee.eu – stock.adobe.com | |
| 5753 | Feiertagszuschlaege | © ivanko80 – stock.adobe.com | |
| 5748 | Kurzfristigkeitsgrenzen | © AIproduction – stock.adobe.com | |
| 5745 | Pflege Mindestlöhne | © Ingo Bartussek – Adobe Stock | |
| 5705 | DATALINELohnabzug | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5685 | Minijob | © Victor – stock.adobe.com | |
| 5672 | lohnabrechnung_01 | © Andrey Popov / stock.adobe.com | |
| 5670 | lohnabrechnung | © Andrey Popov / stock.adobe.com | |
| 5660 | 06101-4 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5658 | 0610 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5654 | 06101-2 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5646 | 0610(1) | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5643 | Baum | © robert – stock.adobe.com | |
| 5619 | Icon Glühbirne Idee 03 | © canva / © TSRocks | |
| 5618 | Icon Support | © canva / © Hiran Roy | |
| 5617 | Icon Waage mit Schloss und Schlüssel 04 | © canva | |
| 5616 | Icon Glühbirne Idee 02 | © canva / © TSRocks | |
| 5615 | Icon Mensch am Laptop eingekreist 01 | © canva | |
| 5614 | Icon Waage mit Schloss und Schlüssel 01 | © canva | |
| 5613 | Icon Waage mit Schloss und Schlüssel 03 | © canva | |
| 5612 | Icon_MenschLaptopEingekreist_04 | © canva | |
| 5611 | Icon Mensch am Laptop eingekreist 03 | © canva | |
| 5608 | Icon Mensch am Laptop eingekreist 02 | © canva / © creativemahira. | |
| 5607 | Icon Waage mit Schloss und Schlüssel 02 | © canva / © uniconlabs | |
| 5606 | Icon Waage mit Schloss und Schlüssel | © canva / © uniconlabs | |
| 5605 | Icon Glühbirne Idee 01 | © canva / © TSRocks | |
| 5604 | Icon Glühbirne Idee | © canva / © TSRocks | |
| 5599 | 0610(1) | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5593 | Anmeldung | © md3d – stock.adobe.com | |
| 5533 | Startbild Video Im Gespräch mit | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5507 | Maler | © Milan – stock.adobe.com | |
| 5502 | Screenshots Firmendaten | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5496 | screenshotPersonalstammblatt | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5495 | Screenshot Personalstammblatt 02 | © DATALINE Lohnabzug GmbH | |
| 5494 | Screenshot Personalstammblatt 01 | © DATALINE Lohnabzug GmbH |

DATALINE Lohnabzug GmbH
Reinhold-Schleese-Straße 13 a-c
30179 Hannover
Support-Hotline
Mo – Fr 8.30 bis 17.00 Uhr
Zertifizierungen

Unternehmen
Wir sind Teil der SelectLine Group